VICINI AI RECORD NEGATIVI DI SCONFITTE IN CASA
Quinta sconfitta in campionato a Napoli. Dal dopoguerra questa è la quinta serie negativa per sconfitte. Comandano infatti le 11 sconfitte (su 24 totali) della stagione 1997/98 anno della retrocessione in B, le 7 (su 16 totali) della stagione 1960/61 e le 6 (su 12 e su 13 totali) delle stagioni 2019/20 e 1951/52. Quinta serie negativa e mancano ancora tre gare in casa. Sul conteggio totale le sconfitte sono 6 totali con una sola in trasferta che per il momento con tre altre gare da giocare eguaglia il record del 2017/18.
SOLO 25 I GOL FATTI IN CASA IL MINIMO (PER ORA) DAL RITORNO IN A
Un altro segnale negativo delle gara in casa del Napoli quest’anno e il numero di gol realizzati fino ad adesso solo 25. Anche se mancano ancora tre gare il Napoli ne ha realizzati il doppio lo scorso anno (50) e si è fermato a 26 (2009/10) e 27 (2007/08 e 2008/09) ma erano le prime tre stagioni in A dell’era De Laurentis.
18 SCONFITTA IN CASA CON LA FIORENTINA
Quella maturata questo pomeriggio è la 18 sconfitta contro i viola maturata in casa. La seconda con il punteggio di 2-3 l’altra avvenne il 7/6/1959 con le reti di Vinicio e Gasperini per gli azzurri e Morosi, Petris e Greatti per i viola. Quattro volte i viola sono passati realizzando tre gol le altre due entrambe per 1-3 nel 1969 e nel 2010. Inoltre per il Napoli questa è la sconfitta numero 220 in casa nella massima serie su 1310 gare disputate.
| 8 nov. 1931 | Napoli | Fiorentina | 0 | 2 | * | Petrone 2 |
| 13 ott. 1940 | Napoli | Fiorentina | 0 | 2 | * | Valcareggi, Menti II. |
| 1/gen/1956 | Napoli | Fiorentina | 2 | 4 | Vitali Jeppson (r) | Montuori 2 (F), Virgili 2 (F) |
| 7/giu/1959 | Napoli | Fiorentina | 2 | 3 | Vinicio Gasperini | Morosi (F), Petris (F), Greatti (F), |
| 14/feb/1960 | Napoli | Fiorentina | 0 | 4 | * | Azzali II, Hamrin 3. |
| 24 apr. 1966 | Napoli | Fiorentina | 0 | 4 | * | Bertini, Brugnera 2, Hamrin |
| 7/mag/1967 | Napoli | Fiorentina | 1 | 2 | Altafini (r) | Bertini (F)(r), Ferrante (F). |
| 13/apr/1969 | Napoli | Fiorentina | 1 | 3 | Canè | Rizzo 2, Maraschi |
| 21/set/1969 | Napoli | Fiorentina | 0 | 1 | * | Maraschi. |
| 15/feb/1976 | Napoli | Fiorentina | 1 | 2 | Esposito S. | Desolati 2 (F). |
| 22/mag/1977 | Napoli | Fiorentina | 0 | 2 | * | * |
| 25/apr/1982 | Napoli | Fiorentina | 0 | 1 | * | Antognoni. |
| 20/nov/1994 | Napoli | Fiorentina | 2 | 5 | Agostini 2 | autorete Cruz, Aut. Cannavaro F., Cois, Batistuta 2 |
| 15/ott/1995 | Napoli | Fiorentina | 0 | 2 | * | Autorete Tarantino, M.Orlando |
| 13/mar/2010 | Napoli | Fiorentina | 1 | 3 | Lavezzi | Gilardino 2 Jovetic |
| 23/mar/2014 | Napoli | Fiorentina | 0 | 1 | * | Joaquin |
| 19/gen/2020 | Napoli | Fiorentina | 0 | 2 | * | Chiesa, Vlaohvic |
| 10/apr/2022 | Napoli | Fiorentina | 2 | 3 | Mertens, Osimhen | Gonzales, Ikone, Cabral |
100 PRESENZE TOTALI PER OSPINA IN MAGLIA AZZURRA
Il portiere azzurro totalizza la sua presenza numero 100 con il Napoli nelle quali ha subito un totale di 95 gol. In campionato questa è la sesta volta che subisce tre reti, tre volte è accaduto in casa con Lecce il 9/2/2020, Atalanta lo scorso 4 dicembre e quella di oggi contro i viola.

