11° PARI INTERNO PER 1-1 CON LA ROMA
Il gol di El Shaarawy mette la firma sul 24° pareggio interno per il Napoli con la Roma di cui 11 finiti con il punteggio di 1-1. Gli altri 13 vedono 9 per 0-0, 3 per 2-2 e 1 per 3-3. Questo pari è anche il 320° pareggio interno in massima serie da parte della squadra azzurra. Ora i precedenti con la Roma vedono 154 gare con 47 vittorie azzurre, 54 pareggi e 53 sconfitte. In casa il bottino è di 34 vittorie, 24 pareggi e 19 sconfitte.
DATA | CASA | TRASFERTA | MARCATORINapoli | MARCATORI AVVERSARI | ||
13/apr/1930 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Vojak | Bernardini |
13 set. 1936 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
30 gen. 1938 | Napoli | Roma | 2 | 2 | Frisoni (aut) Venditto | Borsetti (R), Mascheroni (R) |
15 feb. 1942 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Verrina | Amadei ® |
17 mar. 1946 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Andreolo | Dagianti |
1 apr. 1951 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
10/mag/1953 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
23/ott/1955 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Castelli | Galli (R). |
17/nov/1957 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
20/gen/1963 | Napoli | Roma | 3 | 3 | Fraschini Corelli (r) Corelli (r) | Manfredini 3 (R) |
27/ott/1968 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
12/ott/1969 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
24/mar/1974 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Juliano | Orazi (R) |
29/set/1985 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Maradona (r) | Tovalieri (R) |
15/mar/1987 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
14/mag/1989 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Careca | Voeller |
13/gen/1991 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Zola | Salsano |
30/gen/1994 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Fonseca rig | Balbo rig |
9/apr/1995 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
10/giu/2001 | Napoli | Roma | 2 | 2 | Amoruso, Pecchia | Batistuta Totti |
28/feb/2010 | Napoli | Roma | 2 | 2 | Denis Hamšík | Baptista (rig) Vucinic |
13/dic/2015 | Napoli | Roma | 0 | 0 | * | * |
28/ott/2018 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Mertens | El Shaarawy |
17/apr/2022 | Napoli | Roma | 1 | 1 | Insigne (rig) | El Shaarawy |
ANCORA EL SHAARAWY A SEGNO NEL PRECEDENTE 1-1
Il giocatore Italo-Egiziano della Roma va ancora a segno dopo il gol segnato il 28 ottobre 2018. In quel caso porto in vantaggio i giallorossi poi rimontati da una rete di Mertens.
26 I RIGORI SEGNATI DA INSIGNE IN CAMPIONATO.
Il gol che sblocca il derby del sud viene siglato su calcio di rigore da Lorenzo Insigne. Trattasi del 26° penalty trasformato dal capitano azzurro che nella speciale classifica rigori del campionato è al secondo posto a -4 da Maradona. Il rigore è stato procurato da Hirving Lozano che ha collezionato la presenza totale n.110 in maglia azzurra, 290 invece quelle in campionato per Dries Mertens.