NAPOLI: TERZO SUCCESSO PER 6-1
I sei gol ad uno rifilati al Sassuolo rappresentano il terzo successo con questo risultato per il Napoli tra le proprie mura. In precedenza c’erano stati il 6-1 al Siena il 6 gennaio del 1946 e il più recente al Genoa il 21 dicembre 2011. Contro la formazione emiliana trattasi della sesta vittoria (3 x 2-0, 2 x 3-1 e 1 x 6-1) in 9 gare (2 pareggi e 1 sconfitta le restanti)
| DATA | CASA | TRASFERTA | MARCATORI Napoli | MARCATORI AVVERSARI | ||
| 6 gen. 1946 | Napoli | Siena | 6 | 1 | Barbieri 3, Verrina 2, Rosi | Boldi |
| 21/dic/2011 | Napoli | Genoa | 6 | 1 | Cavani 2, Hamsik, Pandev, Gargano, Zuniga | Jorquera |
| 1/mag/2022 | Napoli | Sassuolo | 6 | 1 | Koulibali, Osimhen, Lozano, mertens 2, Rrahamani | Lopez |
15ESIMA VITTORIA CON SEI GOL REALIZZATI
Il successo sul Sassuolo è la quindicesima vittoria realizzando 6 reti in casa. Il Napoli ha vinto ben 7 volte con il risultato di 6-0, 3 volte per 6-1, 3 volte per 6-2 e 2 volte per 6-3. Era già capitato una volta nel mese di Aprile ed esattamente il 19 aprile 2016 ed a subire la goleada a zero fu il Bologna.
| DATA | CASA | TRASFERTA | MARCATORI Napoli | MARCATORI AVVERSARI | ||
| 12/mag/1929 | Napoli | Reggiana | 6 | 2 | Buscaglia, Sallustro 5 | Bertoli, Bresciani |
| 2 dic. 1934 | Napoli | Palermo | 6 | 0 | Sallustro A. (2) Ferraris II (2) Vojak A. Rivolta | * |
| 6 gen. 1946 | Napoli | Siena | 6 | 1 | Barbieri 3, Verrina 2, Rosi | Boldi |
| 27/set/1953 | Napoli | Atalanta | 6 | 3 | Jeppson (4) Vitali (2) | Bassetto 3 (A), |
| 6/ott/1957 | Napoli | Verona | 6 | 0 | Di Giacomo (3) Novelli (2), Franchini (r) | * |
| 11/ott/1987 | Napoli | Pescara | 6 | 0 | Bagni Romano Careca Maradona (r) Giordano (r) Benini (aut) | * |
| 16.dic.2000 | Napoli | Reggina | 6 | 2 | Baccin, Magoni, Amoruso (r), Bellucci, Troise, Jankulovski | Cozza (rig) Mozart |
| 21/dic/2011 | Napoli | Genoa | 6 | 1 | Cavani 2, Hamsik, Pandev, Gargano, Zuniga | Jorquera |
| 9/mar/2012 | Napoli | Cagliari | 6 | 3 | Hamsik, Cannavaro, Aut. Astori, Lavezzi (rig.), Gargano, Maggio | Larrivey (3) |
| 26/ott/2014 | Napoli | Verona | 6 | 2 | Hamsik 2, Higuain 3 (1 rig), Callejon | Halfredsson, Niko Lopez |
| 19/apr/2016 | Napoli | Bologna | 6 | 0 | Gabbiadini (2 1 rig), Mertens 3, Lopez | * |
| 17/set/2017 | Napoli | Benevento | 6 | 0 | Allan, Insigne, Mertens 3 (2 rig), Callejon | * |
| 27/set/2020 | Napoli | Genoa | 6 | 0 | Lozano 2, Zielinski, Mertens, Elmas, Politano | * |
| 17/gen/2021 | Napoli | Fiorentina | 6 | 0 | Insigne 2 (1 rig), Demme, Lozano, Zielinski, Politano | * |
| 1/mag/2022 | Napoli | Sassuolo | 6 | 1 | Koulibali, Osimhen, Lozano, mertens 2, Rrahamani | Lopez |
18esima DOPPIETTA PER DRIES MERTENS
Con i due gol realizzati al Sassuolo “Ciro” Mertens centra la sua 18esima doppietta in maglia azzurra raggiungendo al secondo posto Gonzalo Higuain a -3 dal primatista Vojak fermo a 21 doppiette.
| 6/gen/2014 | Napoli | Sampdoria | 2 | 0 | 20/05/17 | Napoli | FIORENTINA | 4 | 1 |
| 18/09/14 | NAPOLI | SPARTA PRAGA | 3 | 1 | 25-ott-17 | Genoa | Napoli | 2 | 3 |
| 18-mag-15 | Napoli | Cesena | 3 | 2 | 28/01/18 | Napoli | Bologna | 3 | 1 |
| 17/09/15 | Napoli | Brugge | 5 | 0 | 28/11/18 | Napoli | STELLA ROSSA | 3 | 1 |
| 10/dic/2015 | Napoli | Legia Varsavia | 5 | 2 | 15/09/19 | Napoli | Sampdoria | 2 | 0 |
| 29-set-16 | Napoli | Benfica | 4 | 2 | 23/10/19 | Salisburgo | Napoli | 2 | 3 |
| 21/08/16 | Pescara | Napoli | 2 | 2 | 21/03/21 | Roma | Napoli | 0 | 2 |
| 04/03/17 | ROMA | Napoli | 1 | 2 | 28/11/21 | Napoli | LAZIO | 4 | 0 |
| 06/05/17 | NAPOLI | CAGLIARI | 3 | 1 | 30/04/22 | Napoli | Sassuolo | 6 | 1 |
100 IN CAMPIONATO PER DI LORENZO
Con la presenza con il Sassuolo il terzino destro Di Lorenzo raggiunge 100 presenze in campionato con la maglia azzurra. Sono 80 invece le presenze totali di Demme. Mertens allunga il suo primato raggiungendo quota 148 gol totali (113 in campionato). Per Lozano 26 gol totale (20 in campionato), Osimhen 27 totali (23 in campionato), Rrahamani 5 gol totali tutti in campionato e 14 totali quelli di Koulibali di cui 13 in campionato.

