Ecco i numeri di Gianni Di Marzio con il Napoli
UN SOLO ANNO INTERO CON MATTOLINI IN PORTA
Gianni Di Marzio, scomparso oggi all’età di 82 anni, aveva allenato il Napoli nella stagione 1977/78 chiusa al 6° posto con 30 punti che voleva dire qualificazione alla Coppa Uefa. Aveva cominciato la stagione 1978/79 ma dopo due sole giornate con una vittoria ed una sconfitta venne esonerato. Migliore fu lo score in Coppa italia, infatti il tecnico raggiunse la Finalissima dopo aver eliminato squadre come Milan e Juventus.
Ai bianconeri (senza i 9 nazionali) rifilò un 5-0 al San Paolo con 4 gol di Beppe Savoldi.
Nella finale di Roma s’inchino all’Inter per 2-1. La stagione estiva dell’esonero era cominciata con 2 vittorie e 2 pareggi nei gironi di qualificazione della Coppa Italia e con l’eliminazione dalla Coppa Uefa da parte della Dinamo Tbilisi (2-0 a Kiev 1-1 a Napoli).
Il mercato di quella stagione fu molto attivo per il Napoli che smantellò quasi tutta la squadra cedendo perfino lo storico capitano Juliano.
Arrivarono Castellini e Caporale Campioni d’Italia con il Torino, Tesser, Filippi, Majo, Caso e Pellegrini.
L’ESONERO
I motivi del suo esonero possono essere studiati attraverso diversi aneddoti: gli davano del difensivista ad oltranza e Ferlaino viveva ancora di nostalgia per il gioco di Vinicio (che fu infatti chiamato a sostituirlo) e poi questa poca simpatia da parte del Comandante Lauro, che anche se non comandava più era sempre Lauro, ed era convinto che Di Marzio fosse comunista solo perchè commentava la schedina sull’Unità.
I RECORD
Ottenne due record fu il primo allenatore ad essere esonerato dopo 2 giornate e soprattutto ottenne la cosiddetta clausola di riservatezza nel senso che gli fu pagato lo stipendio fino a fine anno a patto che non partecipasse a trasmissioni tv o scrivesse sui giornali.
LO SCORE TOTALE
Alla fine con il Napoli ottenne praticamente in una sola stagione una qualificazione Uefa e una finale di Coppa Italia con uno score totale complessivo di 49 gare 18 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte con 65 gol realizzati e 46 subiti, Savoldi segno’ 31 gol quasi la metà di quelli fatti.
Campionato
| 11/set/1977 | Pescara | Napoli | 1 | 3 | Pin, Bruscolotti, Chiarugi | Repetto (P). |
| 18/set/1977 | Napoli | Juventus | 1 | 2 | Pin | Gentile (J), Virdis (J). |
| 25/set/1977 | Inter | Napoli | 1 | 0 | * | Oriali. |
| 2/ott/1977 | Napoli | Genoa | 0 | 0 | * | * |
| 23/ott/1977 | Atalanta | Napoli | 1 | 1 | Savoldi | Tavola (A), |
| 30/ott/1977 | Napoli | Roma | 2 | 0 | Pin, Savoldi (r) | * |
| 6/nov/1977 | Napoli | Perugia | 3 | 2 | Savoldi 3 | Amenta (P)(r), Bagni (P). |
| 20/nov/1977 | Torino | Napoli | 1 | 0 | * | Graziani. |
| 27/nov/1977 | Napoli | Verona | 3 | 0 | Savoldi, Juliano, Mocellin | * |
| 11/dic/1977 | Lazio | Napoli | 1 | 1 | Juliano | Garlaschelli |
| 18/dic/1977 | Napoli | Foggia | 5 | 0 | Valente, Savoldi 4 ® | * |
| 31/dic/1977 | Fiorentina | Napoli | 1 | 0 | * | Galdiolo. |
| 8/gen/1978 | Vicenza | Napoli | 0 | 0 | * | * |
| 15/gen/1978 | Napoli | Bologna | 0 | 0 | * | * |
| 22/gen/1978 | Milan | Napoli | 0 | 1 | Savoldi (r) | * |
| 29/gen/1978 | Napoli | Pescara | 1 | 1 | Savoldi | Bertarelli (P) |
| 5/feb/1978 | Juventus | Napoli | 1 | 0 | * | Boninsegna. |
| 12/feb/1978 | Napoli | Inter | 2 | 2 | Chiarugi, Facchetti (aut) | Oriali (I), Muraro (I), |
| 19/feb/1978 | Genoa | Napoli | 1 | 1 | Savoldi (r) | Berni (G) |
| 26/feb/1978 | Napoli | Atalanta | 2 | 2 | Massa 2 | Paina (A), Autorete Stanzione (A) |
| 5/mar/1978 | Roma | Napoli | 0 | 0 | * | * |
| 12/mar/1978 | Perugia | Napoli | 2 | 0 | * | Novellino, Autorete Mattolini |
| 19/mar/1978 | Napoli | Torino | 1 | 3 | Savoldi (r) | Sala P. (T), Pulici (T), Graziani (T). |
| 26/mar/1978 | Verona | Napoli | 0 | 1 | Pin | * |
| 2/apr/1978 | Napoli | Lazio | 4 | 3 | Juliano, Savoldi, Capone 2 | Giordano 2 (rig), Lopez |
| 9/apr/1978 | Foggia | Napoli | 1 | 1 | Savoldi | Nicoli (F |
| 16/apr/1978 | Napoli | Fiorentina | 0 | 0 | * | * |
| 23/apr/1978 | Napoli | Vicenza | 1 | 4 | Vinazzani | Calloni (V), Faloppa 2 (V), Rossi P. (V). |
| 30/apr/1978 | Bologna | Napoli | 0 | 0 | * | * |
| 7/mag/1978 | Napoli | Milan | 1 | 1 | Vinazzani | Bigon (M), |
| 1/ott/1978 | Napoli | Ascoli | 2 | 1 | Pellegrini, Savoldi | Ambu (A) |
| 8/ott/1978 | Fiorentina | Napoli | 2 | 1 | Savoldi | Di Gennaro 2 (F). |
Coppa Italia
| 24/08/77 | GIR | NAPOLI | CATANZARO | 2 | 0 | La Palma, Savoldi | * |
| 28/08/77 | GIR | PALERMO | NAPOLI | 2 | 3 | Savoldi, Mocellin, Massa | Chimenti 2 |
| 31/08/77 | GIR | VICENZA | NAPOLI | 1 | 2 | Pin, Savoldi | P.Rossi |
| 04/09/77 | GIR | NAPOLI | AVELLINO | 4 | 0 | Savoldi 3, Massa | * |
| 14/05/78 | GIR FINALE | NAPOLI | JUVENTUS | 5 | 0 | Savoldi 4, Pin | * |
| 21/05/78 | GIR FINALE | MILAN | NAPOLI | 1 | 1 | Savoldi | Sartori |
| 17/05/78 | GIR FINALE | NAPOLI | TARANTO | 3 | 0 | Capone 3 | * |
| 28/05/78 | GIR FINALE | JUVENTUS | NAPOLI | 1 | 0 | * | Spinosi |
| 01/06/78 | GIR FINALE | NAPOLI | MILAN | 1 | 0 | Savoldi | * |
| 06/06/78 | GIR FINALE | TARANTO | NAPOLI | 0 | 0 | * | * |
| 08/06/78 | FINALE | INTER | NAPOLI | 2 | 1 | Restelli | Altobelli, Bini |
| 27/08/78 | GIR | NAPOLI | SAMPDORIA | 1 | 1 | Pellegrini III | Bresciani rig |
| 30/08/78 | GIR | RIMINI | NAPOLI | 1 | 2 | Pellegrini III 2 | Ferrara |
| 10/09/78 | GIR | NAPOLI | ATALANTA | 0 | 0 | * | * |
| 17/09/78 | GIR | GENOA | NAPOLI | 0 | 1 | Valente | * |
Coppa Uefa
| 13/09/78 | PRIMO | RU | DINAMO TBILISI | NAPOLI | 2 | 0 | * | Kipiani, Scenghelja |
| 27/09/78 | PRIMO | RU | NAPOLI | DINAMO TBILISI | 1 | 1 | Savoldi | Daraselja |


